※料金は【タイバーツ】での表記となります。
| 月次コンサルティング | 13,000~ |
|---|---|
| 【サービス内容】 月1回ペースでの訪問(日本及びタイ両国での対応可能) | |
バックフィスを運営していく上で必要なアドバイスなアドバイスや紹介を経理・財務・人事・内部統制等総合的な観点で助言させて頂きながら貴社の成長をサポートします。
また、メールベースのご相談であれば適宜対応致します。
| サービス内容 | 金額(VAT7%別途) | |
|---|---|---|
| 伝票枚数 | ~50枚 | 5,000 |
| ~100枚 | 10,000 | |
| ~200枚 | 14,000 | |
| ~250枚 | 18,000 | |
| ~300枚 | 22,000 | |
| ~350枚 | 26,000 | |
| ~400枚 | 30,000 | |
| ~450枚 | 34,000 | |
| +50枚単位毎 | +4,000 | |
| オプション | 早期報告(翌月10日) | 上記報酬の50%増 |
| 早期報告(翌月20日) | 上記報酬の30%増 | |
| 証憑ファイリング | 上記報酬の100%増 | |
| サービス内容 | 金額(VAT7%別途) | |
|---|---|---|
| 源泉徴収枚数 | ~10枚 | 2,500 |
| ~20枚 | 4,000 | |
| ~40枚 | 5,000 | |
| +10枚単位毎 | +500 | |
| オプション | 申告書提出&納付代行 | 1,000 |
| サービス内容 | 金額(VAT7%別途) | |
|---|---|---|
| 税額票枚数 | ~30枚 | 4,500 |
| ~60枚 | 7,000 | |
| ~80枚 | 8,000 | |
| +10枚単位毎 | +500 | |
| オプション | 申告書提出&納付代行 | 1,000 |
| サービス内容 | 金額(VAT7%別途) | |
|---|---|---|
| 源泉徴収申告書@1枚~30枚 | 1,500 | |
| 付加価値税申告書@1枚 | 1,500 | |
| オプション | 申告書提出&納付代行 | 1,000 |
| サービス内容 | 金額(VAT7%別途) | |
|---|---|---|
| 月次個人所得税申告書(PND1)& 社会保険申告書(SPS1-01) | ~5名 | 3,000 |
| ~10枚 | 5,000 | |
| ~20枚 | 7,000 | |
| ~25枚 | 8,000 | |
| +5名単位毎 | 1,000 | |
| オプション | 申告書提出&納付代行 | 1,000 |
| 給与計算業務 | +100% | |
| その他給与周辺業務 | +30% | |
| サービス内容 | 金額(VAT7%別途) | |
|---|---|---|
| 年次法人所得税申告書作成(PND50) | 25,000 | |
| オプション | 申告書提出&納付代行 | 1,000 |
| サービス内容 | 金額(VAT7%別途) | |
|---|---|---|
| 年次BOI所得申告書作成 | 7,000 | |
| オプション | 申告書提出&納付代行 | 1,000 |
| サービス内容 | 金額(VAT7%別途) | |
|---|---|---|
| 半期所得税申告書作成(PND51) | 8,000 | |
| オプション | 申告書提出&納付代行 | 1,000 |
| サービス内容 | 金額(VAT7%別途) | |
|---|---|---|
| 商務省年次報告書作成(SBC3&3/1) | 2,000 | |
| オプション | 株主総会議事禄作成(タイ語) | 1,000 |
| オプション | 取締役会議事禄作成(タイ語) | 1,000 |
| オプション | 株主招集通知書作成 | 1,000 |
| オプション | 地方紙への公告代行 | 1,000 |
| オプション | BOJ5(株主リスト)作成 | 2,000 |
| オプション | 申告書提出&納付代行 | 1,000 |
| サービス内容 | 金額(VAT7%別途) | |
|---|---|---|
| 労災基金申告書作成 | ~5名 | 3,000 |
| ~10名 | 5,000 | |
| ~20名 | 6,000 | |
| ~25名 | 7,000 | |
| +5名単位毎 | 1,000 | |
| オプション | 申告書提出&納付代行 | 1,000 |
| サービス内容 | 金額(VAT7%別途) | |
|---|---|---|
| 給与源泉徴収表作成& 給与源泉要約書作成(PND1Kor) | ~5名 | 3,000 |
| ~10名 | 5,000 | |
| ~20名 | 7,000 | |
| ~25名 | 8,000 | |
| +5名単位毎 | 1,000 | |
| オプション | 申告書提出&納付代行 | 1,000 |
| サービス内容 | 金額(VAT7%別途) | |
|---|---|---|
| 個人所得税確定申告書作成(PND91) | 1名につき | 6,000 |
| オプション | 申告書提出&納付代行 | 1,000 |
| サービス内容 | 金額(VAT7%別途) | ||
|---|---|---|---|
| 会社設立登記 | 会社設立登記 | 100,000 | |
| オプション | 登記書類日本語訳 | 1,000 | |
| オプション | 銀行口座開設書類作成 | 4,000 | |
| タイ人発起人登録 | 1名につき | 5,000 | |
| 外国企業登録 | 5,000 | ||
| 納税義務者カード取得 | 3,000 | ||
| VAT登録(法人税登録含む) | 8,000 | ||
| サービス内容 | 金額(VAT7%別途) | |
|---|---|---|
| 登記関係 | VAT登録(法人税登録含む) | 5,000 |
| 登記内容変更 | 12,000 | |
| サービス内容 | 金額 (VAT7%別途) | ||
|---|---|---|---|
| ビザ・ WP | 労働局でのワークパーミット &長期ビザ取得申請代行 及び更新 | ~3名まで1人あたり | 35,000 |
| 4名~1人あたり | 32,000 | ||
| オプション | 配偶者・お子様分対応 | 上記報酬の 50% | |
| オプション | 上記、 ビザのみに限る場合 | 上記報酬の 80% | |
| オプション | 上記、 WPのみに限る場合 | 上記報酬の 50% | |
| ワークパーミット内容変更 | 会社名変更などの場合 | 5,000 | |
タイ進出をご検討の企業様や、既にタイに進出されていて、タイのビジネスに長じた専門家をお探しの企業様は、ぜひガルベラ・パートナーズグループの無料相談をご利用ください。
お問い合わせは、メールにてお待ちしております。
まずはガルベラ・パートナーズグループの専門家にご相談いただき、タイ進出支援の実力をご確認ください。
ビザのご質問については有料となります。
ビザは個人的なご相談はお受けできませんので、会社を通してお問い合わせください。
ガルベラ総合サイト・
セミナー掲載サイトを含む更新履歴
このたびは、弊社サイトをご覧いただきましてありがとうございます。
弊社は2012年にタイ法人を立ち上げ、日本企業様のタイビジネスを法人設立、会計、税務、労務などバックオフィスにおける各方面のワンストップサポートを行っております。当サイトが貴社のお役に立てるよう、各種コンテンツを増やしてまいります。今後とも宜しくお願い申し上げます。
弊社はアジアとアメリカに6つの現地法人を有し、また、ほとんどの国にパートナーがいます。日本企業の海外における労務問題に対処すべく、日々ノウハウを蓄積しています。現地法人の就業規則や給与計算、所得税申告など何なりとご相談ください。
グローバル企業においては、移転価格税制、タックスヘイブン対策税制、国際源泉課税、外国税額控除、PE課税など、さまざまな問題が発生します。弊社は日本側にも海外にも税務の専門家を配置し、日本企業様の税務リスクの軽減に日々取り組んでおります。
海外赴任者の給与・税金・社会保険その他の処遇のルールを記載した海外赴任規程の作成または見直しについて、300件以上の支援実績に基づくノウハウをもって、スピーディーかつリーズナブルにサポートを行います。
〒105-0001
東京都港区虎ノ門3-23-6
RBM虎ノ門ビル7階
日比谷線神谷町駅 徒歩3分
〒550-0012
大阪市西区立売堀1-2-12
本町平成ビル3階
四つ橋線本町駅 徒歩3分
中国全土での現地法人設立や許認可取得、記帳代行、税務申告、ビザ申請、中国国内の組織再編などをサポート。
香港法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。
台湾法人設立、会計、税務、労務を総合的にサポート安心報酬プランで年間維持経費を安く抑えることができます。
現地視察、市場調査、現地法人設立、銀行口座開設、会計税務などをホーチミン・ハノイの双方の拠点でサポート。
アメリカでの法人設立、会計、税務、労務をサポート。日本国内にいながらアメリカの税務申告も可能です。
シンガポールでの会社設立、会計、税務、労務のサポート